GeoJSON 地理图形
基本用法
纹理填充
轮廓
可以使用
drawOuline
方法绘制方法,可以重复调用,绘制多条轮廓
交互
可以使用
drawOuline
方法绘制方法,可以重复调用,绘制多条轮廓
中心
通过内置好的中心点可以创建省会名称,你也可以通过面板等方式来构建更精美的效果
Options
其包含原THREE.Object3D
对象的所有属性和方法
IGeojsonConstructorOption
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
geojson | 地理数据 | GeoJsonType | - |
scale | 缩放值 | number | 80 |
center | 地理中心点 | [number, number] | [103.08486408417771, 30.91670920472202] |
IHighlightFillOption
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
fill | 需要高亮的填充物 | RTHREE.Object3D | |
highlightColor | 高亮颜色 | RTHREE.Color | 0x3f9ff3 |
IExtrudeOptions
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
depth | 深度 | number | 1 |
color1 | 深度渐变色1 | RTHREE.Color | 0x3fdef3 |
color2 | 深度渐变色2 | RTHREE.Color | 0x266BF0 |
sweepColor | 深度扫光颜色 | number | 0x90f2ff |
sweepSpeed | 深度扫光速度 | number | 0.01 |
sweepLength | 深度扫光长度 | number | 0.5 |
sweepInterval | 深度扫光间隔 | number | 1 |
IOutlineOption
继承自Line
的IStandardLine
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
lineColor | 线条颜色 | RTHREE.Color | 0xFFFFFF |
material | 线条材质 | LineMaterial | - |
offset | 偏移值 | RTHREE.Vector3 | 0,0,0 |
IOuterOutlineOption
继承自IOutlineOption
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
geojson | 地理数据 | GeoJsonType | - |
showLine | 是否显示线条 | boolean | false |
animate | 是否播放线条动画 | boolean | false |
animateOption | 动画参数 | IAnimateOption | - |
IAnimateOption
属性名 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
size | 线条尺寸 | number | 2.0 |
length | 线条长度 | number | lineColor |
color | 线条颜色 | RTHREE.Color | 30 |
speed | 线条移动速度 | number | 500 |
static Methods
highlightFill(options: IHighlightFillOption)
高亮填充物
unhighlightFill(options: IHighlightFillOption)
取消高亮填充物
Methods
drawFill(planeMaterial: THREE.Material, extrudeOptions?: IExtrudeOptions)
绘制填充物
drawOutline(options: IOutlineOption)
绘制轮廓
drawOuterOutline(options: IOuterOutlineOption)
绘制外轮廓
render()
用于渲染轮廓线条动画以及光带动画